Comparaison sommaire des couvertures |
Fermer |
| Voyage Unique, Sports d'Hiver, Annuelle MultiVoyages | Sénior +65 ans | |||||
| Niveau de couverture | Silver | Gold | Platinum | Silver | Gold | Platinum |
| Age Maximum (à la date de souscription) | 64 | 64 | 64 | 74 | 74 | 74 |
| Frais Médicaux | €3 millions | €10 millions | €illimitée | €3 millions | €10 millions | €illimitée |
| Annulation | €1500 | €7000 | €à hauteur du montant facturé | €1500 | €7000 | €à hauteur du montant facturé |
| Ecourtement | €1500 | €7000 | €à hauteur du montant facturé | €1500 | €7000 | €à hauteur du montant facturé |
| Bagages personnels | €700 | €3000 | €3500 | €700 | €3000 | €3500 |
| Article Unique dans la limite ci-dessus | €150 | €350 | €450 | €150 | €350 | €450 |
| Objets précieux dans la limite ci-dessus | €150 | €350 | €550 | €150 | €350 | €550 |
| Argent et Documents | €250 | €450 | €700 | €250 | €450 | €700 |
| Accident personnel | €15,000 | €35,000 | €40,000 | €15,000 | €35,000 | €40,000 |
| Responsabilité personnelle | €1Million | €2,5 Millions | €2,8 Millions | €1 Million | €2,5 Millions | €2,8 Millions |
| Frais de justice | €10,000 | €35,000 | €70,000 | €10,000 | €35,000 | €50,000 |
| Départ manqué | €450 | €1000 | €1500 | €450 | €1000 | €1500 |
| Départ retardé | Non disponible | €450 | €750 | Non disponible | €450 | €750 |
| Soins hospitaliers | Non disponible | €3,000 | €4,500 | Non disponible | €3,000 | €4,500 |
| Frais de garde animaux domestiques | Non disponible | Non disponible | €700 | Non disponible | Non disponible | €700 |
| Aide à domicile | Non disponible | Non disponible | €150 | Non disponible | Non disponible | €150 |
| Assurez votre maison | Non disponible | Non disponible | €1000 | Non disponible | Non disponible | €1000 |
| La couverture Sports d'Hiver n'est effective qu'au
parfait paiement de la prime supplémentaire correspondante
(La couverture Sports d'Hiver d'un maximum de 17 jours par an est incluse à l'ensemble de nos polices annuelles multivoyages) |
||||||
| Fermeture des pistes | €300 | €300 | €300 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Couverture Avalanche | €300 | €300 | €300 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Location de skis | €300 | €300 | €300 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ski Pack | €300 | €300 | €450 | Non disponible | Non disponible | Non disponible |